| Westfalenmeisterschaft 2012 07.06.2012 | ||||||
| Klasse | Runden | Länge km | Start | max. Einlaufzeit | ||
| 1 | KT/ABC | 7.5 | 12 | 72 | 10.00 | 11.54 |
| 2 | Junioren U 19 | 7.10 | 9 | 54 | 10.01 | 11.35 |
| 3 | Schüler U13 | 7.16 | 11 | 13,2 | 12.00 | 12.25 |
| 4 | Fette Reifen | 3 | 3,6 | 12.30 | ||
| 11 - 13 Jahre | ||||||
| 5 | Schüler U 11 | 7.18 | 8 | 9,6 | 12.55 | |
| 6 | Fette Reifen | 2 | 2,4 | 13.20 | ||
| 8 - 10 Jahre | ||||||
| 7 | Frauen | 7.9 | 7 | 42 | 13.45 | 14.55 |
| 8 | Juniorinnen | 7.11 | 6 | 36 | 13.46 | |
| 9 | weibl. Jugend | 7.13 | 5 | 30 | 13.46 | |
| 10 | Jugend U 17 | 7.12 | 8 | 48 | 15.00 | 16.20 |
| 11 | Schüler U 15 | 7.14 | 6 | 36 | 15.01 | |
| 12 | Senioren 2 | 7.21 | 8 | 48 | 16.30 | 17.45 |
| 13 | Senioren 3 | 7.22 | 8 | 48 | 16.31 | |
| 14 | Senioren 4 | 7.23 | 8 | 48 | 16.31 | |
| 1.) | Rennen 3 bis 6 fahren auf der kleine Runde 1,2 km | |||||
| 2.) | alle anderen fahren auf der großen Runde 6.1 km | |||||
| 1.) | Zeche Westfalen-Umweg-Beramtsstr.-Zeche Westfalen | |||||
| 2.) | Zeche Westfalen-Stapelstr.-Meisterweg-Hans Böcklerstr.-Am Küppelberg-Alte Beckumer | |||||
| Am Ächterkamp-Bergamsstr.-Zeche Westfalen. | ||||||
|
Copyright © 2010 Radsportfreunde Ahlen.
All Rights Reserved.
Joomla template created with Artisteer.